یاد بگیرید که چطور مواد غذایی تازه در انبارداری باقی بمانند، و شما فقط می دانید چقدر انباشته شده است، و وقت آن است که مواد تشکیل دهنده کلیدی مانند پودر پودر و ادویه جات ترشی جات جایگزین شود.
جدول زیر لیستی از عمر مفید کلیپ های معمولی را نشان می دهد. یک کپی برای پرونده های خود را چاپ کنید و آنرا در آشپزخانه برای مرجع سریع نگه دارید:
| جزء | عمر مفید | منابع |
|---|---|---|
| تجهیزات پخت | ||
| پودر خمیرمایه | 18 ماه | چگونه پودر پخت |
| جوش شیرین | 2 سال | چگونه می توان گفت که پودر نوشابه هنوز هم خوب است |
| شکلات، پخت | 6-12 ماه | |
| تراشه های شکلاتی، نیمه شیرین | 2 سال | |
| تراشه های شکلاتی، شکلات شیری | 16 ماه | |
| کاکائو | 1 سال | |
| ارد ذرت | 6-12 ماه | |
| نشاسته ذرت | 18 ماه | |
| کرم تارتار | 2-3 سال | |
| آرد، همه منظوره | 6-8 ماه | |
| آرد، خودسوزی | 6-8 ماه | چگونه می توان آرد خود را افزایش داد |
| آرد گندم | 6-8 ماه | |
| عسل | نامحدود | |
| شیر، تبخیر شده است | 1 سال | چگونه می توان شیر را تبخیر کرد |
| شیر، پودر شده | 1 سال | |
| شیر، شیرین شده چگال | 1 سال | |
| ملاس | 2 سال | |
| آجیل، کلوچه | 4 ماه | |
| آجیل، نچسب | 6 ماه | |
| روغن، کلزا | 2 سال باز نشده، 1 سال باز شده است | |
| روغن زیتون | 6 ماه | |
| روغن، اسپری سبزیجات | دو سال | |
| نمک | نامحدود | |
| شکر، قهوه ای | نامحدود | چگونه قهوه قهوه قهوه را تسکین دهیم |
| شکر، دانه ای | نامحدود | |
| شکر، پودر شده | نامحدود | چگونه پودر قند |
| عصاره وانیلی (تقلید) | 3 سال | |
| عصاره وانیلی (واقعی) | نامحدود | چگونه می توان عصاره وانیلی |
| مخمر | تاریخ انقضا در بسته را دنبال کنید | نحوه اثبات مخمر |
| گیاهان و ادویه جات (خشک و زمین) | ||
| آلزایمر | 2-3 سال | |
| ریحان | 1-3 سال | |
| برگ های خالی | 1-3 سال | |
| فلفل سیاه | 2-3 سال | |
| پودر فلفل قرمز | 2-3 سال | |
| چوب دارچین | 3-4 سال | |
| دارچین، زمین | 2-3 سال | |
| گیلاس، زمین | 2-3 سال | |
| تخم گشنیز | 3-4 سال | |
| گشنیز، زمین | 2-3 سال | |
| زیره | 2-3 سال | |
| کرفس | 1-3 سال | |
| خردل خشک | 2-3 سال | |
| سیر) | 2 سال، باز نشده است | |
| سیر (کل) | 3-4 ماه | |
| پودر سیر | 2-3 سال | |
| زنجبیل، زمین | 2-3 سال | |
| مرجان | 1-3 سال | |
| جوز هندی | 2-3 سال | |
| پودر پیاز | 2-3 سال | |
| پونه کوهی | 1-3 سال | |
| جعفری | 1-3 سال | |
| رزماری | 1-3 سال | |
| حکیم | 1-3 سال | |
| خوشمزه | 1-3 سال | |
| آویشن | 1-3 سال | |
| محصولات خشک شده | ||
| لوبیا خشک شده | 1 سال | زمان پخت لوبیای خشک شده |
| غلات | 6-12 ماه باز نشده، 2-3 ماه باز شده است | |
| میوه خشک (کشمش، زردآلو، و غیره) | 6-12 ماه | |
| Jerky، بسته بندی شده تجاری | 12 ماه | |
| جریکی، خانگی | 1-2 ماه | |
| عدس | 1 سال | |
| بلغور جو دوسر | 1 سال | |
| مواد غذایی کنسرو شده و خوراکی | ||
| سیب زمینی | 12-18 ماه | |
| لوبیا، کنسرو شده | 2-5 سال | |
| سوپ گوشت گاو | 2-5 سال | |
| سوپ مرغ | 2-5 سال | |
| سوپ سبزیجات | 2-5 سال | |
| میوه کنسرو شده | 12-18 ماه | |
| کنسرو گوشت (ماهی تن، ماهی آزاد، مرغ، و غیره) | 2-5 سال | |
| غذاهای خانگی کنسرو شده | 12 ماه | |
| پوره کدو تنبل | 12-18 ماه | |
| سوپ (به جز گوجه فرنگی) | 2-5 سال | |
| سوپ، گوجه فرنگی | 12-18 ماه | |
| رب گوجه فرنگی | 12-18 ماه | |
| سس گوجه فرنگی | 12-18 ماه | |
| گوجه فرنگی خرد شده | 12-18 ماه | |
| گوجه فرنگی، گوجه فرنگی | 12-18 ماه | |
| گوجه فرنگی، خورشید (بسته بندی شده) | 12-18 ماه | |
| گوجه فرنگی، کل | 12-18 ماه | |
| پاستا و دانه | ||
| کوکی ها، بسته بندی شده | 2 ماه | |
| کراکر ها | 8 ماه | |
| پاستا | 2 سال | |
| ذرت بو داده | 2 سال | |
| ذرت / چیپس | 2 ماه | |
| برنج، باسماتی | 2 سال | |
| برنج قهوه ای | 6 ماه | |
| برنج، یاسمن | 2 سال | |
| برنج سفید | 2 سال | |
| برنج، وحشی | 6 ماه | |
| چاشنی | ||
| سس باربیک | 1 سال | |
| سس تند | 5 سال باز نشده است | |
| مربا | 2 سال | |
| ژله | 2 سال | |
| سس گوجه | 1 سال | |
| شربت افرا، مصنوعی | 1 سال | |
| شربت افرا، واقعی | 1 سال باز نشده است | |
| سس مایونز | 3-4 ماه پس از تاریخ بسته بندی | |
| خردل | 2 سال | |
| کره بادام زمینی | 6-9 ماه باز نشده، 3 ماه باز شده است | |
| ترشی | 1 سال | |
| پانسمان سالاد | 12-18 ماه | |
| سالسا | 12-18 ماه | |
| سس سویا | 3 سال باز نشده است | |
| سرکه، سیب سیب | بهترین استفاده در 2 سال، امن به طور نامحدود | |
| سرکه، بلزمیک | بهترین استفاده در 3 سال، امن به طور نامحدود | |
| سرکه، مالت | بهترین استفاده در 2 سال، امن به طور نامحدود | |
| سرکه، شراب قرمز | بهترین استفاده در 2 سال، امن به طور نامحدود | |
| سرکه، برنج | بهترین استفاده در 2 سال، امن به طور نامحدود | |
| سرکه سفید | نامحدود | |
| سرکه، شراب سفید | بهترین استفاده در 2 سال، امن به طور نامحدود | |
| سس ووسترشر | 1 سال | |
| نوشیدنی ها | ||
| قهوه، زمین و بسته بندی شده با خلاء | 1 سال باز نشده، 1-2 هفته باز شد | |
| دانه های قهوه (بو داده). بسته بندی نشده خلاء | 1-3 هفته | |
| قهوه تازه زمین | 1-2 هفته | |
| قهوه، فوری | 1 سال باز نشده، 2-3 ماه باز شده است | |
| مخلوط چای سرد | 3 سال باز نشده، 6-12 ماه باز شده است | |
| جعبه آبجو | 4-6 ماه | |
| آب میوه، بطری یا کنسرو شده | 12 ماه | |
| جوش شیرین | 3 ماه پس از تاریخ انقضا | |
| چای، در کیسه | 18 ماه باز نشده، 1 سال باز شده است | |
| چای، سست | 2 سال باز نشده، 6-12 ماه باز شده است | |
| آب بطری | 1-2 سال | |
| © Erin Huffstetler |
منابع: USDA، FDA، Extension تعاونی ویرجینیا، خدمات تعلیمی UK
نسخه قابل چاپ